ビズネット株式会社株券等に対する公開買付けの結果に関するお知らせ
プラス株式会社(以下「当社」又は「公開買付者」といいます。)は、平成24年4月27日開催の取締役会において、ビズネット株式会社(コード番号:3381 株式会社大阪証券取引所JASDAQスタンダード市場(以下「JASDAQ」といいます。)、以下「対象者」といいます。)の普通株式及び新株予約権を公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)により取得することを決議し、平成24年5月1日から本公開買付けを実施しておりましたが、平成24年6月13日をもって終了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 |
1.買付け等の概要 |
(1) | 公開買付者の名称及び所在地 |
プラス株式会社 | |
東京都港区虎ノ門四丁目1番28号 |
(2) | 対象者の名称 |
ビズネット株式会社 |
(3) | 買付け等に係る株券等の種類 | |
① | 普通株式 | |
② | 新株予約権 平成15年8月6日開催の対象者第31回定時株主総会及び平成15年12月9日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。) |
(4) | 買付予定の株券等の数 |
(注1) | 応募株券等の数の合計が買付予定数の下限(8,542,704株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行いません。応募株券等の数の合計が買付予定数の下限以上の場合は、応募株券等の全部の買付け等を行います。 |
(注2) | 本公開買付けを通じて、対象者が保有する自己株式を取得する予定はありません。 |
(注3) | 本公開買付けにおいては、買付予定数の上限を設定しておりませんので、買付予定数は本公開買付けにより当社が取得する対象者の株券等の最大数(12,757,656株)を記載しております。当該最大数は、(a)対象者が平成24年4月4日に提出した第40期第3四半期報告書に記載された平成24年2月20日現在の発行済株式総数(22,318,000株)に、(b)(ⅰ)対象者が平成23年8月8日に提出した第39期有価証券報告書に記載された平成23年5月20日現在の本新株予約権の数(3,130個)に、(ⅱ)平成23年5月20日から平成24年2月20日までの変更(対象者によれば、平成23年5月20日から平成24年2月20日までに、本新株予約権は30個消滅しているとのことです。)を反映した新株予約権の数(3,100個)の目的となる対象者の普通株式の数の最大数(310,000株)を加算した株式数から、(c)対象者が平成24年4月4日に提出した第40期第3四半期報告書に記載された平成24年2月20日現在の対象者が保有する自己株式数(58,344株)及び平成24年4月27日現在において当社が保有する株式数(9,812,000株)を控除した株式数(12,757,656株)です。 |
(注4) | 買付予定数の下限は、(a)(ⅰ)対象者が平成24年4月4日に提出した第40期第3四半期報告書に記載された平成24年2月20日現在の発行済株式総数(22,318,000株)から、(ア)同四半期報告書に記載された平成24年2月20日現在の対象者が保有する自己株式数(58,344株)、並びに(イ)平成24年4月27日現在において当社(間接保有分を含みます。)が保有する対象者の普通株式数(11,112,000株)及び対象者大株主らが保有する対象者の普通株式数(3,027,750株)を控除した株式数(8,119,906株)に、(ⅱ)(ア)対象者が平成23年8月8日に提出した第39期有価証券報告書に記載された平成23年5月20日現在の本新株予約権の数(3,130個)に、(イ)平成23年5月20日から平成24年2月20日までの変更(対象者によれば、平成23年5月20日から平成24年2月20日までに、本新株予約権は30個消滅しているとのことです。)を反映した新株予約権の数(3,100個)の目的となる対象者の普通株式の数の最大数(310,000株)を加えた株式数(8,429,906株)の過半数に相当する株式数(4,214,954株。これは、当社(間接保有分を含みます。)及び対象者大株主ら以外の者が保有する対象者の普通株式数(本新株予約権に係る潜在的普通株式数を含みます。)の過半数、すなわち、いわゆる「マジョリティ・オブ・マイノリティ(majority of minority)」に相当する対象者の普通株式数にあたります。)に、(b)当社完全子会社ら及び対象者大株主らが保有する対象者の普通株式数(4,327,750株)を加えた株式数となります。 |
(注5) | 単元未満株式も本公開買付けの対象となります。なお、会社法に従って株主による単元未満株式買取請求権が行使された場合には、対象者は法令の手続に従い本公開買付けの買付け等の期間(以下「公開買付期間」といいます。)中に自己の株式を買取ることがあります。この場合、対象者は法令及び対象者株式取扱規則に定める価格にて当該株式を買取ります。 |
(注6) | 公開買付期間末日までに本新株予約権が行使される可能性がありますが、当該行使により発行又は移転される対象者の普通株式についても本公開買付けの対象とします。 |
(5) | 買付け等の期間 | |
① | 届出当初の買付け等の期間 平成24年5月1日(火曜日)から平成24年6月13日(水曜日)まで(30営業日) |
|
② | 対象者の請求に基づく延長の可能性 該当事項はありません。 |
(6) | 買付け等の価格 | |
① | 普通株式1株につき金102円 | |
② | 本新株予約権1個につき金5,200円 |
2.買付け等の結果 |
(1) | 公開買付けの成否 |
本公開買付けにおいては、応募株券等の数の合計が買付予定数の下限(8,542,704株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行わない旨の条件を付しましたが、応募株券等の数の合計(11,287,229株)が買付予定数の下限(8,542,704株)以上となりましたので、公開買付開始公告及び公開買付届出書(その後提出された公開買付届出書の訂正届出書により訂正された事項を含みます。以下、同様です。)に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行います。 |
(2) | 公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名 |
金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。以下「法」といいます。)第27条の13第1項の規定に基づき、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)第9条の4及び発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。以下「府令」といいます。)第30条の2に規定する方法により、平成24年6月14日に報道機関に公表いたしました。 |
(3) | 買付け等を行った株券等の数 |
株券等種類 | ||
株券 | ||
新株予約権証券 | ||
新株予約権付社債券 | ||
株券等信託受益証券 ( ) |
||
株券等預託証券 ( ) |
||
合計 | ||
(潜在株券等の数の合計) |
(4) | 買付け等を行った後における株券等所有割合 |
買付け等前における公開買付者の所有株券等に 係る議決権の数 |
9,812個 | |
買付け等前における特別関係者の所有株券等に 係る議決権の数 |
3,780個 | |
買付け等後における公開買付者の所有株券等に 係る議決権の数 |
21,099個 | |
買付け等後における特別関係者の所有株券等に 係る議決権の数 |
0個 | |
対象者の総株主等の議決権の数 | 22,092個 |
(注1) | 「買付け等前における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数」及び「買付け等後における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数」は、各特別関係者が所有する株券等(ただし、対象者が所有する自己株式及び特別関係者のうち法第27条の2第1項各号における株券等所有割合の計算において府令第3条第2項第1号に基づき特別関係者から除外される者が保有する株式は除きます。)に係る議決権の数の合計を記載しております。 |
(注2) | 「対象者の総株主等の議決権の数」は、対象者が平成24年4月4日に提出した第40期第3四半期報告書に記載された平成24年2月20日現在の総株主等の議決権の数です。ただし、本公開買付けにおいては、単元未満株式及び本新株予約権も本公開買付けの対象としているため、「買付け等前における株券等所有割合」及び「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、(a)対象者の上記第3四半期報告書に記載された平成24年2月20日現在の発行済株式総数(22,318,000株)から、同四半期報告書に記載された平成24年2月20日現在の対象者が保有する自己株式数(58,344株)を控除した株式数(22,259,656株)に、(b)(i)対象者が平成23年8月8日に提出した第39期有価証券報告書に記載された平成23年5月20日現在の本新株予約権の数(3,130個)に、(ii)平成23年5月20日から平成24年2月20日までの変更(対象者によれば、平成23年5月20日から平成24年2月20日までに、本新株予約権は30個消滅しているとのことです。)を反映した新株予約権の数(3,100個)の目的となる対象者の普通株式の数の最大数(310,000株)を加えた株式数(22,569,656株)に係る議決権の数(22,569個)を「対象者の総株主等の議決権の数」として計算しています。 |
(注3) | 「買付け等前における株券等所有割合」及び「買付け等後における株券等所有割合」は、小数点以下第三位を四捨五入しています。 |
(5) | あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算 |
該当事項はありません。 |
(6) | 決済の方法 | |
① | 買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地 みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 |
|
② | 決済の開始日 平成24年6月20日(水曜日) | |
③ | 決済の方法 公開買付期間終了後遅滞なく、公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等(外国人株主の場合はその常任代理人)の住所宛に郵送いたします。買付けは、現金にて行います。買付けられた株券等に係る売却代金を応募株主等(外国人株主の場合はその常任代理人)の指示により、決済の開始日以後遅滞なく、応募受付けをした公開買付代理人から応募株主等(外国人株主の場合はその常任代理人)の指定した場所へ送金するか、応募受付けをした公開買付代理人の本店又は全国各支店にてお支払いします。 |
3.公開買付け後の方針等及び今後の見通し |
当社が平成24年4月27日付で公表した「ビズネット株式会社株券等に対する公開買付けに関するお知らせ」記載の内容から変更はありません。 |
4.公開買付報告書の写しを縦覧に供する場所 |
プラス株式会社 | 東京都港区虎ノ門四丁目1番28号 |
株式会社大阪証券取引所 | 大阪市中央区北浜一丁目8番16号 |
以上 |
報道機関からのお問合せ先
プラス株式会社 港区虎ノ門4-1-28 虎ノ門タワーズオフィス12F
秘書部 広報室 藤原
Tel.03(5860)7012 Fax.03(5860)7070