環境パフォーマンスデータ集
報告対象期間:2023年度(2023.1.1~2023.12.31)
参考にしたガイドライン:環境省「環境報告ガイドライン2018年版」/ISO 26000
報告対象組織:
プラス株式会社 | 前橋工場、寄居工場、所沢工場、大阪工場を含む |
---|---|
連結子会社の工場(一部) | 日本ノート株式会社 岡山工場 |
Nippon Notebook Vietnam Co., Ltd | |
PLUS VIETNAM INDUSTRIAL CO., LTD.(ベトナム:ドンナイ省) | |
普楽⼠⽂具(上海)有限公司(中国:上海市) | |
汕頭普楽⼠儀器有限公司(中国:広東省) |
独⽴第三者の保証報告書
報告対象組織の環境パフォーマンスデータに関して、情報開示の信頼性のため株式会社サステナビリティ会計事務所による第三者検証を受けました。
独立第三者の保証報告書
クリックで拡大表示されます
プラスグループ※排出量
- プラスグループとは上記報告対象組織を示す
2023年度 カテゴリ別GHG排出量
Scope | カテゴリ | Scope/カテゴリ名 | 排出量(t-CO2) | Scope別 比率(%) | Scope 3 比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | 直接排出量 | 3,347 | 0.8 | - |
2 | - | エネルギー起源の間接排出※ | 17,448 | 4.2 | - |
3 | 1 | 購入した製品・サービス | 309,058 | 95.0 | 77.7 |
2 | 資本財 | 744 | 0.2 | ||
3 | Scope 1,2に含まれない燃料 およびエネルギー関連活動 | 2,783 | 0.7 | ||
4 | 輸送、配送(上流) | 16,894 | 4.2 | ||
5 | 事業から出る廃棄物 | 570 | 0.1 | ||
6 | 出張 | 824 | 0.2 | ||
7 | 雇用者の通勤 | 1,551 | 0.4 | ||
8 | リース資産(上流) | - | - | ||
9 | 輸送、配送(下流) | - | - | ||
10 | 販売した製品の加工 | - | - | ||
11 | 販売した製品の使用 | 16,752 | 4.2 | ||
12 | 販売した製品の廃棄 | 48,783 | 12.3 | ||
13 | リース資産(下流) | - | - | ||
14 | フランチャイズ | - | - | ||
15 | 投資 | - | - | ||
Scope 1,2合計 | 20,795 | 5.0 | |||
Scope 3合計 | 397,959 | 95.0 | |||
合計 | 418,754 | 100.0 | 100.0 |
- マーケット基準(各契約電力会社・メニュー毎に排出係数を適用した数値)を記載。
組織別
会社 | 排出量(t-CO2) | 比率(%) |
プラス株式会社 | 343,247 | 82.0 |
PLUS VIETNAM INDUSTRIAL CO., LTD. | 45,645 | 10.9 |
Nippon Notebook Vietnam Co., Ltd | 2,990 | 0.7 |
⽇本ノート株式会社 岡⼭工場 | 12,955 | 3.1 |
汕頭普楽⼠儀器有限公司 | 7,772 | 1.9 |
普楽⼠⽂具(上海)有限公司 | 6,146 | 1.5 |
合計 | 418,754 |
算定範囲の変更とGHG排出量の推移
- 2019年度より、ステーショナリー事業分野(プラス株式会社3工場、連結子会社海外5工場)のScope1,2のGHG排出量の算定を開始しました。
- 2020年度より、Scope3の算定も加え、新たにファニチャー事業分野(前橋工場)を含めた算定範囲に拡充しました。
- 2023年度は、プラス株式会社オフィスのほかに、ジョインテックス事業分野を算定範囲に加え、今回の報告対象組織となっています。
- 「ステーショナリー事業分野」、「ファニチャー事業分野」の算定範囲
2022年度までは、「ステーショナリー事業分野(工場のみ)」、「ファニチャー事業分野(工場のみ)」 2023年度は、「ステーショナリー事業分野」、「ファニチャー事業分野」ともにプラス株式会社のみ 連結子会社の工場(一部)は、新規算定範囲へ移動
環境負荷データ(※工場)
ファニチャー事業分野 マテリアルバランス
環境負荷原単位
この指標は「売上⾼に対する各環境負荷の⼤きさ」を⽰すものです。
CO2排出量原単位※(t-CO2/百万円) | 0.69 |
---|---|
水使用量原単位(m3/百万円) | 6.82 |
廃棄物排出量原単位(t /百万円) | 0.11 |
- Scope1,2を対象
ステーショナリー事業分野 マテリアルバランス
環境負荷原単位
この指標は「売上⾼に対する各環境負荷の⼤きさ」を⽰すものです。
CO2排出量原単位※(t-CO2/百万円) | 0.72 |
---|---|
水使用量原単位(m3/百万円) | 3.53 |
廃棄物排出量原単位(t /百万円) | 0.04 |
- Scope1,2を対象
廃棄物内訳
項目 | ファニチャー事業分野 | ステーショナリー事業分野 | ||
---|---|---|---|---|
排出量(t)※1 | リサイクル率(%)※2 | 排出量(t)※1 | リサイクル率(%)※2 | |
金属 | 0.0 | 100 | 0.6 | 88 |
プラスチック | 141.0 | 8.4 | ||
紙 | 2.3 | 469.3 | ||
その他 | 787.0 | 349.2 |
- ※1
⽣活ゴミは除く
- ※2
有価引取廃棄物を含む
再生材利用率
項目 | ファニチャー事業分野 | ステーショナリー事業分野 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
総購入量(t)※ | 再生材 購入量(t) | 再生材 利用率(%) | 総購入量(t)※ | 再生材 購入量(t) | 再生材 利用率(%) | |
プラスチック | 54.9 | 24.4 | 44.4 | 10,715.6 | 3,659.0 | 34.1 |
紙 | - | - | - | 7,384.4 | 4,535.3 | 61.4 |
- 購入量はプラスチック再生率・古紙パルプ配合率を100%相当に換算した質量(プラスチック完成部品購入品・梱包を除く)
揮発性有機化合物(VOC)大気排出量
工場 | 排出量(t) |
---|---|
プラス株式会社 前橋工場 | 36.873 |
プラス株式会社 寄居工場 | 0.000 |
プラス株式会社 所沢工場 | 0.184 |
プラス株式会社 大阪工場 | 0.213 |
PLUS VIETNAM INDUSTRIAL CO., LTD | 3.285 |
普楽士文具(上海)有限公司 | 0.015 |
汕頭普楽士儀器有限公司 | 1.856 |
日本ノート株式会社 岡山工場 | 0.040 |
Nippon Notebook Vietnam Co., Ltd | 0.000 |
合計 | 42.466 |
化学物質消費量
工場 | 使用物質名 | 取扱量 (kg) | 排出・移動(kg) | 工場の処理 装置による 除去量 (kg) | 消費量 (kg) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大気への 排出量 | 公共用水域 への排出量 | 当該事業所 (工場)に おける土壌 への排出 | 当該事業所 (工場)に おける埋立 処分量 | 下水道への 移動量 | 当該事業所 (工場)の外 への移動量 | 小計 | |||||
プラス株式会社 前橋工場 | 亜鉛の水溶性化合物 | 1,984.00 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 1,532.00 | 449.80 |
エチルベンゼン | 1,965.00 | 1,296.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 585.00 | 1,881.00 | - | 84.00 | |
キシレン | 2,009.00 | 1,327.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 585.00 | 1,912.00 | - | 97.00 | |
ジクロロメタン | 141.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 141.00 | - | 0.00 | |
トリメチルベンゼン | 670.00 | 466.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 490.00 | - | 180.00 | |
トルエン | 478.00 | 340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.00 | 478.00 | - | 0.00 | |
ナフタレン | 276.00 | 193.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193.00 | - | 83.00 | |
ニッケル化合物 | 223.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.00 | 172.00 | - | 51.00 | |
フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 1.00 | |
ノルマル-ヘキサン | 798.00 | 798.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 798.00 | - | 0.00 | |
ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル (アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。) | 664.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226.00 | 246.00 | - | 418.00 | |
ホルムアルデヒド | 69.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | - | 21.00 | |
メチルナフタレン | 276.00 | 193.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193.00 | - | 83.00 | |
PLUS VIETNAM INDUSTRIAL CO., LTD. | エチレンジアミン | 38.52 | 16.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.37 | 0.00 | 22.15 |
ポリ(オキシエチレン)=アルキルフェニルエーテル (アルキル基の炭素数が9のものに限る。) | 17.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.51 | |
汕頭普楽⼠儀器有限公司 | メチレンビス(4,1-フェニレン)=ジイソシアネート | 959.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 959.00 |
プラス株式会社 所沢工場 | ポリ(オキシエチレン)=アルキルフェニルエーテル (アルキル基の炭素数が8のものに限る。) | 38.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 有※1 (個別集計不可) | 0.00 | 0.00 | 38.73 未満 |
プラス株式会社 大阪工場 | ポリ(オキシエチレン)=アルキルフェニルエーテル (アルキル基の炭素数が8のものに限る。) | 13.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 有※1 (個別集計不可) | 0.00 | 0.00 | 13.29 未満 |
日本ノート 株式会社 岡⼭工場 | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (アルキル基の炭素数が10から14までのもの及びその混合物に限る。) | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 |
ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル (アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。) | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | |
Nippon Notebook Vietnam Co., Ltd | 酢酸ビニル | 39,978.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,978.00 |
- ※
「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」で定められたPRTR法対象化学物質462化学物質群を取扱量1.00kg以上を対象に調査。
- ※
算定は経済産業省・環境省「PRTR 排出量等算出マニュアル 第5.0版」を参照。
- ※
消費量は反応により他物質に変化、製品に含有・同伴されて工場外に持ち出される量を示す。
- ※1
個別集計負荷:反応により他物質に変化、或いは他物質と混合されるため、物質個別の集計は不可となります。